名称 | 金边经济特区 PhnomPenhSEZ | 曼哈顿经济特区 ManhattanSEZ | 大成经济特区 Tai Seng Bavet SEZ | 龙王经济特区 Dragon King SEZ | 西哈努克港经济特区 Sihanoukville Port SEZ | 西哈努克经济特区 Sihanoukville Port SEZ | 国公经济特区 Koh Kong SEZ | 波贝经济特区 Poi Pet SEZ |
基本信息 | ||||||||
成立日 | 2016年10月27日 | 2006年11月29日 | 2006年 | 2012年10月1日 | 2009年9月2日 | 2006年10月25日 | 2006年 | 2005年 |
位置 | 金边市中心18公里处 距离金边国际机场8公里 | 距离金边市内154公里 巴域国境6公里处 距离胡志明港口86公里处 | 距离金边市内154公里 巴域国境6公里处 距离胡志明港口86公里 | 距离金边市内148公里巴域国境12公里处 距离胡志明港92公里 | 距离金边市内230公里 距离西哈努克机场15公里 与西哈努克港相邻 | 距离金边市内218公里 距离西哈努克机场3公里 距离西哈努克港12公里 | 距离金边市内297公里 距离曼谷470公里 距离西哈努克港233公里 | 波贝国境10公里处 距离曼谷256公里 |
开发区域 | 总面积:360公顷 第一期:141公顷(开发完成) 第二期:162公顷(11年1月动工)第三期:57公顷(住宅区) | 总面积:180公顷 第一期:20公顷(商业区) 第二期:60公顷(制造业区域) 第三期:65公顷(制造业区域) | 总面积:120公顷 主要阶段:77公顷 次要阶段:48公顷 | 总面积:120公顷 | 70公顷 | 总面积:1113公顷 第一期:528公顷 第二期:585公顷 | 总面积:340公顷 | 商业区:81.35公顷 工业区域:386.3公顷 |
电力 | 公共电力送电 和新加坡电力公司合资成立 Colben Energy PPSEZ Ltd 有自备发电机(13兆瓦) | 公共电力送电(本国,越南) | 公共电力送电(本国,越南) | 公共电力送电(本国,越南) | 国营电力公司送电 自家发电 | 国营电力送电 自家发电 | 泰国送电 | 泰国送电 |
上水 | 特区内净水设施(5300m³/天) | 地下水 | 地下水 | 地下水 | 地下水 | 准备开发净水设备 | 700000m³ | 地下水 |
排水 | 有处理设备(4500立方/天) | 计划有 | 计划有 | 计划有 | 处理设施有(2000m³/天) | 计划有 | 计划有 | 计划有 |
电话 | 10家光纤公司 | 3家 (Metfone MekongNet Ezecom) | 1家(Ezecom) | 2家 (TelecomCambodia Emaxx Cambodia) | 委托外部通信公司 (Metfone) | 委托外部通信公司 (Metfone) | 无 | 1家Ezecom |
设施 | 无水港,银行,便利店 中国餐厅,日本餐厅,诊所 | 餐厅,便利店 | 预订建设宿舍 | 银行,仓库,诊所,宿舍等 | 银行,餐厅,超市 宿舍,公交车站 | |||
租金 | ||||||||
借地 | 60$/㎡(50年租赁合同) | 25$/㎡(50年租赁合同) | 22$/㎡(50年租赁合同) | 25$/㎡(50年租赁合同) | 48$/㎡:20年 65$/㎡ 50年 (1公顷以下) 40$/㎡:20年 55$/㎡ 50年 (10公顷以上) | 16$/㎡:20年租赁合同 22$/㎡:50年租赁合同 25$/㎡ :99年租赁合同 | 30$/㎡:30年租赁合同 40$/㎡:40年租赁合同 | 35$/㎡:70年租赁合同 |
租赁工厂 | 2.5$/㎡/月(不含税) | 地皮:1$/㎡/月 厂房:2$/㎡/月 | 地皮:0.5$/㎡/月 厂房:1.6$/㎡/月 办公室:2.8/㎡/月 | 计划有 | 正在建设中 | 2$/㎡/月 | 2.5$/㎡/月 | 可商议 |
电费 | 0.216$/kwh | 0.1485$/kwh | 0.1485$/kwh | 0.1485$/kwh | 0.33$/kwh | 0.17$/kwh-0.2$/kwh | 约0.195$/㎡/月 | 约0.15$/㎡/月 |
水费 | 0.30$/m³ | 0.15$/t | 免费(入户时需挖井) | - | 0.30$/m³ | 0.5$/m³ | 约0.54$/㎡/月 | 约0.3$/㎡/月 |
污水处理费 | 到0.26美元/立方米 购买水量的80%的基础上 | 0.25$/t | 没有此类服务 | 没有此类服务 | 0.30$/m³ 购买水量的80%的基础上 | 没有此类服务 | 没有此类服务 | 没有此类服务 |
电话费 | 依据通信公司规定 | 依据通信公司规定 | 依据通信公司规定 | 依据通信公司规定 | 依据通信公司规定 | 依据通信公司规定 | 依据通信公司规定 | 依据通信公司规定 |
管理费(不含税) | 基础设施维护管理费:0.06$/㎡/月 垃圾处理费:80-3000$/月 | 0.04$/月 | 0.04$/㎡/月 | 0.04$/㎡/月 | 1$/㎡/年 | 0.04$/㎡/月 | 0.04$/㎡/月 | 目前是 |
其它 | ||||||||
租赁状况 | 37家企业 | 21家企业 | 13家企业 | 0家 | 2家 | 22家 | 3家 | 1家 |
关税手续 | 在经济特区内可办理通关手续 | 在经济特区内可办理通关手续 | 在经济特区内可办理通关手续 | 预定开设一站式服务办公室 | 在经济特区内可办理通关手续 | 在经济特区内可办理通关手续 | 在经济特区内可办理通关手续 | 计划设立一站式服务办公室 |
税金 | 根据投资法等各规定执行 | 根据投资法等各规定执行 | 根据投资法等各规定执行 | 根据投资法等各规定执行 | 根据投资法等各规定执行 | 根据投资法等各规定执行 | 根据投资法等各规定执行 | 根据投资法等各规定执行 |
其它 | 金边市唯一的经济特区 | 越南边境,胡志明港利用可能 | 越南边境,胡志明港利用可能 | 越南边境,胡志明港利用可能 | 日本资本投资 | 距离西哈努克港近,中国人开发 | 泰国边境 | 泰国边境 |
阅读 9142 评论 0